№ | Параметры | Песок кварцевый фракционированный 0,5-0,8 мм | № | Параметры | Песок кварцевый фракционированный 0,5-0,8 мм |
Фракция (мм) | |||||
1 | 1,0-0,63 | 2,62 | 1 | Массовая доля глинистой составляющей, (%) | <0,1 |
0,63-0,4 | 92,17 | 2 | Потери при прокаливании, (%) | 0,08 | |
0,4-0,315 | 4,41 | 3 | Показатели среды pH, (ед) | 6,2-7,0 | |
0,315-0,2 | 0,44 | 4 | Массовая доля диоксида кремния SiO2, (%) | 99,0-99,5 | |
0,2-0,16 | 0,21 | 5 | Массовая доля вредных примесей (СaO, MgO, K2O, Na2O), (%) | <0,2 | |
0,16-0,1 | 0,04 | 6 | Массовая доля оксида железа | <0,03 | |
0,1-0,063 | - | Fe2O3, (%) | |||
0,063-0,05 | - | 7 | Массовая доля оксида алюминия | <0,2 | |
0,05 | - | Al2O3, (%) | |||
<0.05 | - | 8 | Электропроводность (µS/cm) | - | |
2 | Средний размер зерна, (мм) | 0,82 | 9 | Температура спекания 0С | - |
3 | Коэффициент однородности, (%) | 95 | |||
4 | Модуль мелкости (AFS), (ед) | 20 | |||
5 | Удельная поверхность зерна, (см2/г) | 28 | |||
6 | Коэффициент угловатости, (ед) | 1,06 | |||
7 | Форма зерна | Округлая |
или оставьте заявку и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время